Cardenales de Lara derrotó al Caracas 18 a 2, Tiburones a Caribes 7 a 2 y Zulia 5 a 2 a Margarita, en la jornada de este martes.
noticiasaldiayalahora.co
Ver fuente
Sumérgete en las novedades sobre las últimas noticias del mundo.
Cardenales de Lara derrotó al Caracas 18 a 2, Tiburones a Caribes 7 a 2 y Zulia 5 a 2 a Margarita, en la jornada de este martes.
Equipo | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Lara | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 |
Zulia | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 |
La Guaira | 5 | 3 | 2 | .600 | 0 |
Magallanes | 4 | 2 | 2 | .500 | 0.5 |
Aragua | 2 | 1 | 1 | .500 | 0.5 |
Margarita | 4 | 2 | 2 | .500 | 0.5 |
Caracas | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 |
Caribes | 4 | 1 | 3 | .250 | 1.5 |
noticiasaldiayalahora.co
Ver fuente